Remanentes ingresados a FONDOEMPLEO en el ejercicio 2017, generados por las empresas aportantes en el ejercicio 2016.
Empresa | Aporte a FONDOEMPLEO (En Soles) |
COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. | 8,690,000.00 |
PROCESADORA SUDAMERICANA S.R.L. | 86,439.88 |
EMPRESAS COMERCIALES S.A. | 1,068,307.08 |
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | 229,023.61 |
CONCAY S.A. SUCURSAL PERU | 634.204,59 |
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | 915,882.59 |
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 1,435,089.20 |
ELECTROPERÚ S.A. | 787,713.53 |
COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. | 2,594.50 |
CERVECERIA SAN JUAN S.A. | 58,613.0 |
DEVANLAY PERU S.A.C. | 41,126.56 |
INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. | 300,600.63 |
POLYTEX S.A. | 82,100.02 |
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISO | 24,877.30 |
MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | 6,598.94 |
R.H. ADMINISTRACIONES S.A. | 1,690.92 |
EXXONMOBIL DEL PERU S.R.L. | 24,54 |
S/. 14634886
Un total de S/ 14.634.886,89 soles, en aportes de empresas año 2016
© Copyright 2018 – Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
Contacto: +(51) (01) 418-3270
Email: info@fondoempleo.com.pe