Remanentes ingresados a FONDOEMPLEO en el ejercicio 2010, generados por las empresas aportantes en el ejercicio 2009.
Empresa | Aporte a FONDOEMPLEO (En Soles) |
MINSUR S.A. | S/. 10 594 672,09 |
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | S/. 8 727 403,64 |
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. | S/. 4106 654,25 |
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. | S/. 15 180 000.00 |
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | S/. 2 851 357,94 |
ELECTROPERU S.A. | S/. 1 492 567,24 |
ARUNTANI S.A.C. | S/. 678 091,14 |
YURA S.A. | S/. 507 601,47 |
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. | S/. 351 399,22 |
CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A. | S/. 335 842,08 |
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | S/. 120 959,43 |
EDEGEL S.A.A. | S/. 115 087,79 |
CORPORACION MISTI S.A. | S/. 118 802,00 |
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. | S/. 65 020,00 |
PRIMAX S.A. | S/. 34 673,89 |
MOLINOS & CIA. S.A. | S/. 29 354,32 |
CEMENTOS LIMA S.A. | S/. 12 908,71 |
XSTRATA TINTA YA S.A. | S/. 12159,66 |
FONDO MI VIVIENDA | S/. 13 838,50 |
GRUPO SERPAR | S/. 1 412,12 |
S/. 37792399
Un total de S/ 37 792 399.00 soles, en aportes de empresas año 2010
© Copyright 2018 – Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
Contacto: +(51) (01) 418-3270
Email: info@fondoempleo.com.pe