Remanentes ingresados a FONDOEMPLEO en el ejercicio 2007, generados por las empresas aportantes en el ejercicio 2006.
Empresa | Aporte a FONDOEMPLEO (En Soles) |
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A. | 16,579,096.00 |
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | 14,960,000.00 |
MINERA BARRICK S.A. | 12,197,730.00 |
XSTRATA TINTAYA S.A. | 8,412,914.00 |
MINSUR S.A. | 8,409,572.00 |
MINERA YANACOCHA S.R.L. | 7,571,349.00 |
ANTAMINA S.A. | 7,480,001.00 |
COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. | 6,014,783.00 |
ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A. | 4,755,905.00 |
CEMENTOS YURA S.A. | 3,817,857.00 |
COMPAÑÍA MINERA COLQUISIRI S.A. | 2,220,158.00 |
COMPAÑÍA MINERA LOS QUENUALES S.A. | 2,097,541.00 |
OTRAS EMPRESAS | 1,343,551.00 |
ELECTRO PERÚ S.A. | 1,152,301.00 |
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 914,967.00 |
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A. | 697,954.00 |
SAPET DEVELOPMENT INC. | 438,762.00 |
COMERCIAL DEL ACERO S.A. | 338,390.00 |
EDEGEL S.A. | 329,475.00 |
EDEGEL S.A. | 329,475.00 |
EGECEN S.A. | 129,051.00 |
TRADI S.A. | 101,003.00 |
CERVECERIA SAN JUAN S.A. | 53,110.00 |
S/. 100015470
Un total de S/ 100,015,470.00 soles, en aportes de empresas año 2007
© Copyright 2018 – Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
Contacto: +(51) (01) 418-3270
Email: info@fondoempleo.com.pe