Remanentes ingresados a FONDOEMPLEO en el ejercicio 2008, generados por las empresas aportantes en el ejercicio 2007.
Empresa | Aporte a FONDOEMPLEO (En Soles) |
SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION S.C.C. | S/. 15 180 000.00 |
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A | S/. 15 186 190.29 |
MINSUR S.A. | S/. 13 784 786.21 |
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. | S/. 8 961 214.84 |
XSTRATA TINTAYA S.A. | S/. 8 961 214.84 |
XSTRATA TINTAYA S.A. | S/. 7 590 000.00 |
MINERA LOS QUENUALES S.A. | S/. 7 590 000.00 |
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | S/. 5 518 520,59 |
YURA S.A. | S/. 2 071 479,41 |
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | S/. 1 095 613,01 |
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. | S/. 819 346,78 |
CEMENTOS LIMA S.A. | S/. 591 864,84 |
DEVANLAY PERU S.A.C. | S/. 345 847,99 |
EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. (EEPSA) | S/. 301 498,98 |
ELECTROPERU S.A. | S/. 138 379,04 |
PETROBRAS ENERGIA PERU S.A. | S/. 65 678,94 |
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. | S/. 64 625,21 |
SAPET DEVELOPMENT PERU INC. | S/. 46 244,12 |
COMPAÑÍA MINERA RAURA SA | S/. 40 216,41 |
PERUBAR S.A. | S/. 32 294,92 |
LOUIS DREYFUSS PERU S.A. | S/. 21 661,01 |
TRADI S.A. | S/. 15 783,63 |
COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. | S/. 86 883,28 |
EDEGEL S.A.A. | S/. 11 285,59 |
AMCOR PET PACKAGING DEL PERU S.A. | S/. 4 061,98 |
AMCOR PET PACKAGING DEL PERU S.A. | S/. 4 061,98 |
MOLINOS & CIA. S.A. | S/. 4 049,36 |
REMANENTES CORRESPONDIENTES A AÑOS ANTERIORES | S/. 830,57 |
S/. 79568357
Un total de S/ 79 568 357.00 soles, en aportes de empresas año 2008
© Copyright 2018 – Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
Contacto: +(51) (01) 418-3270
Email: info@fondoempleo.com.pe