Remanentes ingresados a FONDOEMPLEO en el ejercicio 2011, generados por las empresas aportantes en el ejercicio 2010.
Empresa | Aporte a FONDOEMPLEO (En Soles) |
MINSUR S.A. | 15,805,613.68 |
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. | 7,841,126.45 |
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 7,672,589.40 |
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. | 7,409,996.40 |
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 7,026,114.16 |
ARUNTANI S.A.C. | 5,759,422.45 |
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. | 5,166,848.94 |
MINERA SUYAMARCA S.A.C. | 4,591,938.60 |
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. | 3,565,495.21 |
XSTRATA TINTA YA S.A. | 58,613.0 |
DEVANLAY PERU S.A.C. | 1,716,097.36 |
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. | 781,974.76 |
COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. | 538,471.46 |
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. | 218,781.11 |
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. | 218,489.44 |
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. | 210,569.40 |
CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A. | 156,388.90 |
MINERA COLQUISIRI S.A. | 114,888.34 |
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION S.C.C. | 90,695.24 |
ELECTROPERU S.A. | 87,896.34 |
MINERA LA ZANJA S.R.L. | 79,594.98 |
YURA S.A. | 26,523.65 |
DEVANLAY PERU S.A.C. | 19,381.89 |
MOLINOS Y CIA S.A. | 8,281.97 |
PETROBRAS ENERGIA PERU S.A. | 4,678.96 |
TOTAL APORTES DE EMPRESAS | 69,111,859.00 |
S/. 69111859
Un total de S/ 69 111 859.00 soles, en aportes de empresas año 2011
© Copyright 2018 – Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
Contacto: +(51) (01) 418-3270
Email: info@fondoempleo.com.pe