Remanentes ingresados a FONDOEMPLEO en el ejercicio 2012, generados por las empresas aportantes en el ejercicio 2011.
Empresa | Aporte a FONDOEMPLEO (En Soles) |
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. | 15 353 244,63 |
MINSUR S.A. | 15 331 368,47 |
MINERA SUYAMARCA S.A.C. | 13 516 435,13 |
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. | 9 638 006,25 |
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. | 8 579 585,57 |
ARUNTANI S.A.C. | 7 778 642,82 |
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 7 496 052,68 |
COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. | 3 343 004,74 |
CEMENTOS SUR S.A. | 20 383,48 |
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. | 1 137 605,43 |
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. | 914 496,45 |
XSTRATA TINTAYA S.A. | 838 947,56 |
PERALES HUANCARUNA S.A.C. | 593 827,01 |
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. | 547 901,30 |
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. | 547 585,69 |
ELECTROPERU S.A. | 346 916,68 |
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. | 232 968,17 |
MINERA COLQUISIRI S.A. | 227 030,90 |
PRIMAX S.A. | 165 261,56 |
EDEGEL S.A.A. | 34 999,22 |
SAPET DEVELOPMENT PERU INC. | 21 055,15 |
EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. (EEPSA) | 10 238,00 |
MOLINOS & CIA. S.A. | 5 364,19 |
YURA S.A.. EJERCICIO 2011 | 33 557,11 |
REPSOL YPF REMANENTE 2009 | 67 517,65 |
TOTAL APORTES DE EMPRESAS | 86 781 996,00 |
S/. 86781996
Un total de S/ 86 781 996.00 soles, en aportes de empresas año 2012
© Copyright 2018 – Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
Contacto: +(51) (01) 418-3270
Email: info@fondoempleo.com.pe