Remanentes ingresados a FONDOEMPLEO en el ejercicio 2013, generados por las empresas aportantes en el ejercicio 2012.
Empresa | Aporte a FONDOEMPLEO (En Soles) |
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. | 17 564 832,99 |
CIA. MINERA COIMOLACHE S.A | 8 030 000,00 |
MINSUR S.A. | 3 395 929,60 |
ARUNTANI S.A.C. | 1 261 517,84 |
ELECTROPERU S.A. | 1 201 995,01 |
EMPRESAS COMERCIALES S.A. | 1 124 979,49 |
SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. | 1 040 458,56 |
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 634 605,04 |
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. | 277 372,48 |
GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. | 204 075,25 |
SAPET DEVELOPMENT PERU INC. | 202 134,35 |
PRIMAX S.A. | 173 219,49 |
EDEGEL S.A.A. | 162 945,21 |
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | 156 322,95 |
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 58 164,92 |
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | 30 143,11 |
REPSOL EXPLORACION PERÚ SUCURSAL DEL PERÚ | 21 375,00 |
EDELNOR S.A.A. | 1 663,34 |
VOLVO PERÚ S.A. | 1 261,00 |
YURA S.A. | 1 360 482,12 |
CEMENTO SUR S.A. | 9 974,86 |
TELEFÓNICA MÓVILES S.A. | 39 282,79 |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERÚ S.A. | 759,96 |
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. | 2 511 756,41 |
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.2008-2010 | 12 108,58 |
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.2008-2010 | 122 994,86 |
EUROMOTORS S.A. | 23 573,24 |
TOTAL APORTES DE EMPRESAS | 39 623 928,45 |
S/. 39623928
Un total de S/ 39 623 928,45 soles, en aportes de empresas año 2013
© Copyright 2018 – Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
Contacto: +(51) (01) 418-3270
Email: info@fondoempleo.com.pe