Remanentes ingresados a FONDOEMPLEO en el ejercicio 2014, generados por las empresas aportantes en el ejercicio 2013.
Empresa | Aporte a FONDOEMPLEO (En Soles) |
CIA. MINERA COIMOLACHE S.A | 6 847 594,42 |
MINERA LA ZANJA S.R.L. | 1 292 405,58 |
EMPRESAS COMERCIALES S.A. | 1 174 264,74 |
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. | 9 319,49 |
EDEGEL S.A.A. | 225 747,10 |
MINSUR S.A. | 1 439 398,54 |
GENERAL MOTORS PERU S.A. | 294148,80 |
EPSON PERU S.A. | 39 075,79 |
DEPOSITOS S.A. | 19 859,23 |
CSAPET DEVELOPMENT PERU INC (*) | 1 258,57 |
SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. | 31 002,39 |
PESQUERA NIROCI S.A.C. | 12 873,34 |
AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C. | 444106,61 |
CONSORCIO MINERO S.A. EN LIQUIDACIÓN | 14 876,14 |
ELECTROPERÚ S.A. | 1 582 600,60 |
VOLVO PERÚ S.A. | 233 261,17 |
YURA S.A. | 1 012 159,11 |
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 1 068,44 |
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 1 215 024,94 |
EDEGEL S.A.A. (2DA COMUNICACIÓN) | 1 820,55 |
TOYOTA DEL PERÚ S.A. | 500 329,94 |
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | 7172 682,89 |
REPSOL EXPLORACION PERU SUCURSAL PERU | 28 520,84 |
CONSORCIO ROLAND PRINT | 4 862,32 |
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. | 1 140 912,93 |
YCONSORCIO CONSTRUCTOR URSA NORTE | 26 467,86 |
TELEFONICA MOVILES S.A. | 34121,66 |
TELEFONICA MOVILES S.A. (AÑO 2008) | 40 668,47 |
ARUNTANI S.A.C. | 59 488,26 |
PRIMAX S.A. | 215 305,22 |
LA ARENA S.A | 8 898,52 |
GALVAO ENGENHARIA S.A. | 5 840,55 |
REMANENTE DE EJERCICIO 2009 | 122 759,25 |
TOTAL APORTES DE EMPRESAS | 25 252 724,26 |
S/. 25252724
Un total de S/ 25 252 724,26 soles, en aportes de empresas año 2014
© Copyright 2018 – Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
Contacto: +(51) (01) 418-3270
Email: info@fondoempleo.com.pe