Remanentes ingresados a FONDOEMPLEO en el ejercicio 2015, generados por las empresas aportantes en el ejercicio 2014.
Empresa | Aporte a FONDOEMPLEO (En Soles) |
COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. | 5 585 564,69 |
TOYOTA DEL PERÚ S.A. | 164,63 |
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. | 55 877,60 |
YURA S.A. | 368 584,66 |
EDEGEL S.A.A. | 186 013,22 |
EMPRESAS COMERCIALES S.A. | 581 759,65 |
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 23 921,22 |
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A. | 6 727,85 |
GTECH PERU S.A. | 3 885,25 |
EPSON PERU S.A. | 15 315,40 |
DELECTROPERÚ S.A. | 1 604 675,32 |
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISO | 1 360,70 |
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 2 567 907,87 |
DEVANLAY PERU S.A.C. | 27 947,19 |
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. | 44 273,40 |
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | 275153,26 |
VF PERU S.A. | 36 173,28 |
TOTAL APORTES DE EMPRESAS | 11 385 305,19 |
S/. 11385305
Un total de S/ 11 385 305,19 soles, en aportes de empresas año 2015
© Copyright 2018 – Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
Contacto: +(51) (01) 418-3270
Email: info@fondoempleo.com.pe