Remanentes ingresados a FONDOEMPLEO en el ejercicio 2016, generados por las empresas aportantes en el ejercicio 2015.
Empresa | Aporte a FONDOEMPLEO (En Soles) |
DEUTSCHE BANK PERU S.A. | 131,604.00 |
TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 4,451,339.51 |
PROCESADORA SUDAMERICANA S.R.L. | 5,023.75 |
COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. | 5,347,739.21 |
MPRESAS COMERCIALES S.A. | 636,386.71 |
EDEGEL S.A.A. | 143,009.53 |
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 1,542,662.90 |
PESQUERA NIROCI S.A.C. | 3,450.20 |
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISO | 339,097.71 |
DEVANLAY PERU S.A.C. | 9,545.86 |
DELECTROPERÚ S.A. | 2,114,155.99 |
DEUTSCHE BANK PERU S.A. (EJERCICIO 2015) | 720.33 |
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. | 302,055.51 |
VOLVO PERÚ S.A. | 135,998.77 |
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1,497.80 |
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | 50,364.96 |
EXXON MOBIL DEL PERU S.R.L. | 89,732.99 |
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. | 29,959.23 |
CERVECERIA SAN JUAN S.A. | 174,113.55 |
MC AUTOS DEL PERU S.A. | 352.25 |
TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.(EJERCICIO 2013) | 951,381.33 |
KALLPA GENERACION S.A. (EJERCICIO 2013) | 7,966.16 |
KALLPA GENERACION S.A. (EJERCICIO 2014) | 10,753.61 |
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.(EJERCICIO 2012) | 31,882.80 |
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.(EJERCICIO 2008) | 20,625.24 |
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.(EJERCICIO 2010) | 53,280.85 |
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.(EJERCICIO 2012) | 2,039.99 |
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.(EJERCICIO 2013) | 8,162.90 |
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.(EJERCICIO 2014) | 7,179.10 |
CERVECERIA SAN JUAN S.A. (EJERCICIO 2013) | 44,421.89 |
CERVECERIA SAN JUAN S.A.(EJERCICIO 2014) | 98,362.29 |
S/. 1674486692
Un total de S/ 16,744,866.92 soles, en aportes de empresas año 2016
© Copyright 2018 – Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
Contacto: +(51) (01) 418-3270
Email: info@fondoempleo.com.pe