Remanentes ingresados a FONDOEMPLEO en el año 2018, generados por las empresas aportantes en el ejercicio 2017.
Empresa | Aporte a FONDOEMPLEO (En Soles) |
---|---|
CARTAVIO RUM COMPANY S.A.C. | 15,390.57 |
PROCESADORA SUDAMERICANA S.R.L. | 4,282.09 |
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | 86,505.13 |
COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. | 5,961,978.16 |
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. | 2,458.56 |
INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. | 4,816.84 |
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | 9,390,124.07 |
ELECTROPERÚ S.A. | 616,185.84 |
METRO DE LIMA 2 S.A. | 26,669.46 |
COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. | 3,414.30 |
MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | 6,217.84 |
COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. | 121,277.15 |
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 1,470,850.74 |
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | 817.00 |
CERVECERIA SAN JUAN S.A. | 1,990,521.28 |
EMPRESAS COMERCIALES S.A. | 534,266.81 |
NAVIERA ORIENTE S.A.C. | 5,805.96 |
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. | 4,796.14 |
GOBESA INGENIEROS S.A.C. | 7,406.36 |
S/. 20253746
Un total de S/ 20 253 746.62 soles, en aportes de empresas año 2017
© Copyright 2018 – Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
Contacto: +(51) (01) 418-3270
Email: info@fondoempleo.com.pe