Remanentes ingresados a FONDOEMPLEO en el año 2019, generados por las empresas aportantes en el ejercicio 2018.
EMPRESA | APORTE A FONDOEMPLEO ( EN SOLES) |
---|---|
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | 296,517.67 |
CORPORACION PRIMAX S.A. | 37,898.54 |
CARTAVIO RUM COMPANY S.A.C. | 51,079.41 |
PROCESADORA SUDAMERICANA S.R.L. | 410.60 |
AKZO NOBEL PERU S.A.C. | 26,516.25 |
DEVANLAY PERU S.A.C. | 224,676.92 |
ENEL GENERACION PERU S.A.A. | 463,663.34 |
COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. | 1,900,485.08 |
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | 9,480,036.80 |
MOLY-COP ADESUR S.A. | 313,601.77 |
MINERA SHOUXIN PERU S.A. | 39,699.95 |
MOLY-COP ADESUR S.A. | 65,889.69 |
ELECTROPERÚ S.A. | 930,882.89 |
EMPRESAS COMERCIALES S.A. | 271,358.07 |
COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. | 134,670.78 |
LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. | 997.73 |
OMNILIFE PERU S.A.C. | 3,044.52 |
S/. 14241430.01
Un total de S/ 14,241,430.01 soles, en aportes de empresas año 2018
© Copyright 2018 – Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo
Contacto: +(51) (01) 418-3270
Email: info@fondoempleo.com.pe